1: 風吹けば名無し 2021/06/26(土) 00:46:08.37 ID:e5fObu7Qp
2015年から今年の人口変化

秋田県 1,023,119 → 940,884 -8.04
青森県 1,308,265 → 1,218,783 -6.84
高知県 728,276 → 684,153 -6.06
山形県 1,123,891 → 1,059,530 -5.73
長崎県 1,377,187 → 1,299,804 -5.62
福島県 1,914,039 → 1,808,992 -5.49
新潟県 2,304,264 → 2,183,329 -5.25
山口県 1,404,729 → 1,333,297 -5.09
------------------------------------
和歌山県 963,579 → 916,382 -4.90

続きを読む